神奈川工業高等学校 全日制 > 入学希望者の方へ > 令和8年度入学者選抜の志願者数等について
更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
本校における2月2日(月曜日)から2月6日(金曜日)時点の志願者数等を公表します。公表は、各日17時~19時頃を予定しています。
集計等の事情により、公表時間が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、1月30日(金曜日)および2月9日(月曜日)の志願者数等については、神奈川県教育委員会より記者発表を行います。お問合せは、神奈川県教育委員会高校教育課入学者選抜・定員グループ(045-210-8084(直通))までお願いします。志願者数等について、本校へのお問合せには応じかねますので、ご遠慮ください。
一般募集(共通選抜)機械科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 78 | |
| 2月2日現在 | 106(97) | |
| 2月3日現在 | 106(97) | |
| 2月4日現在 | 106(98) | |
| 2月5日現在 | 101(100) | |
| 2月6日現在 | 89(102) | |
| 2月9日現在 |
一般募集(共通選抜)建設科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 78 | |
| 2月2日現在 | 73(36) | |
| 2月3日現在 | 73(36) | |
| 2月4日現在 | 73(36) | |
| 2月5日現在 | 74(34) | |
| 2月6日現在 | 80(42) | |
| 2月9日現在 |
一般募集(共通選抜)電気科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 118 | |
| 2月2日現在 | 119(78) | |
| 2月3日現在 | 119(78) | |
| 2月4日現在 | 120(78) | |
| 2月5日現在 | 122(76) | |
| 2月6日現在 | 128(70) | |
| 2月9日現在 |
一般募集(共通選抜)デザイン科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 38 | |
| 2月2日現在 | 54(1) | |
| 2月3日現在 | 54(1) | |
| 2月4日現在 | 54(1) | |
| 2月5日現在 | 56(1) | |
| 2月6日現在 | 56(1) | |
| 2月9日現在 |