更新日:2020年12月16日
ここから本文です。
部活名 | 部員数 | ||||||||
男 子 | 女 子 | 計 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
9 | 5 | 9 | 23 | 1 | 1 | 24 | |||
水泳 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 | |||
バレーボール(男子・女子) | 9 | 2 | 8 | 19 | 2 | 6 | 4 | 12 | 31 |
バスケットボール(男子・女子) | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 28 |
ソフトテニス | 6 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 |
バドミントン | 13 | 5 | 6 | 24 | 2 | 4 | 4 | 10 | 34 |
サッカー(男子・女子) | 13 | 15 | 16 | 44 | 14 | 9 | 12 | 35 | 79 |
ハンドボール(男子・女子) | 16 | 17 | 4 | 37 | 3 | 11 | 3 | 17 | 54 |
卓球 | 6 | 4 | 14 | 24 | 1 | 1 | 25 | ||
剣道 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
ワンダーフォーゲル | 6 | 1 | 10 | 17 | 2 | 7 | 9 | 26 | |
硬式テニス | 12 | 10 | 11 | 33 | 13 | 7 | 3 | 23 | 56 |
ダンスドリル | 10 | 6 | 12 | 28 | 28 | ||||
野球 | 12 | 8 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 33 | |
部活名 | 部員数 | ||||||||
男 子 | 女 子 | 計 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
美術 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
写真 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
吹奏楽 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | ||
茶道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
地学 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 |
文芸 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | ||||
合唱 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 24 |
漫画研究 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
Tama International Club(同) | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
放送特別委員会 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | ||
軽音楽 | 13 | 26 | 4 | 43 | 20 | 10 | 6 | 36 | 79 |
料理研究 | 6 | 4 | 13 | 23 | 23 | ||||
ギターアンサンブル | 8 | 21 | 29 | 23 | 29 | 52 | 81 | ||
生物 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 |
※(同)=同好会