更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
本校における2月2日(月曜日)から2月6日(金曜日)時点の志願者数等を公表します。公表は、各日17時~19時を予定しています。
集計等の事情により、公表時間が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、1月30日(金曜日)および2月9日(月曜日)の志願者数については、神奈川県教育委員会より記者発表を行います。お問合せは、神奈川県教育委員会高校教育課入学者選抜・定員グループ(045-210-8084(直通))までお願いします。志願者数等について、本校へのお問合せには応じかねますので、ご遠慮ください。
一般募集(共通選抜)船舶運航科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 38 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | 49(29) | |
| 2月3日現在 | 49(29) | |
| 2月4日現在 | 48(29) | |
| 2月5日現在 | 46(24) | |
| 2月6日現在 | 47(20) | |
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
一般募集(共通選抜)水産食品科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 38 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | 22(49) | |
| 2月3日現在 | 22(49) | |
| 2月4日現在 | 22(49) | |
| 2月5日現在 | 22(53) | |
| 2月6日現在 | 23(53) | |
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
一般募集(共通選抜)無線技術科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 38 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | 44(27) | |
| 2月3日現在 | 44(27) | |
| 2月4日現在 | 44(27) | |
| 2月5日現在 | 44(25) | |
| 2月6日現在 | 41(21) | |
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
一般募集(共通選抜)生物環境科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) |
| 1月30日現在 | 38 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |
| 2月2日現在 | 26(15) | |
| 2月3日現在 | 26(15) | |
| 2月4日現在 | 27(15) | |
| 2月5日現在 | 29(19) | |
| 2月6日現在 | 30(28) | |
| 2月9日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク) |