更新日:2025年6月30日
ここから本文です。
過去3年間の進路状況
卒業生の進路先状況 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 | |
卒業生数 | 32 | 50 | 45 | 127 | |
一般就労 | (一般就労)一般企業 | 2 | 1 | 2 | 5 |
一般就労 | (一般就労)特例子会社 | 6 | 8 | 3 | 17 |
進学 | 大学・短大・専門学校等 | 1 | 0 | 0 | 1 |
進学 | 神奈川能力開発センター | 0 | 0 | 1 | 1 |
進学 | 神奈川障害者職業能力開発校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害福祉サービス | 就労継続支援A型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害福祉サービス | 就労継続支援B型 | 7(1) | 12 | 19(1) | 38 |
障害福祉サービス | 就労移行支援 | 3 | 9 | 4 | 16 |
障害福祉サービス | 自立訓練 | 2 | 0 | 1(1) | 3 |
障害福祉サービス | 生活介護 | 9(7) | 12(9) | 12(9) | 33 |
障害福祉サービス | 地域活動センター・作業所 | 1 | 5 | 0 | 6 |
その他 | 在宅 | 0 | 3(1) | 2 | 5 |
その他 | 未定 | 1 | 0 | 1 | 2 |
()内の数字は、肢体不自由教育部門生徒の内数
事業 | 進路先名称 | 所在地(勤務地) | |
障害福祉サービス (並行利用を含む) |
生活介護 | リノア羽鳥 | 藤沢市 |
ライフケアセンターまどか | 藤沢市 | ||
六会ひだまり | 藤沢市 | ||
湘南希望の郷ケアセンター | 藤沢市 | ||
トレーニングセンターハビリス | 藤沢市 | ||
ライフゆう | 横須賀市 | ||
らいふゆうラボ | 横須賀市 | ||
横浜リバーサイド泉3のぞみ | 横浜市泉区 | ||
こんぺーとー | 横浜市戸塚区 | ||
金沢地域活動ホームりんごの森 | 横浜市金沢区 | ||
就労継続支援B型 | テクノベース株式会社 | 横浜市南区 | |
自立訓練 | aosora湘南台 | 藤沢市 |
事業 | 進路先名称 | 所在地(勤務地) | |
一般就労 | 一般企業 | ヤマト運輸株式会社 | 横浜市戸塚区 |
特例子会社 | NECフレンドリースタフ | 川崎市 | |
進学 | 進学 | 神奈川能力開発センター | 伊勢原市 |
障害福祉サービス | 就労移行支援 | ライフ湘南 | 藤沢市 |
就労継続支援B型 | 戸塚はなえみ工房 | 横浜市戸塚区 | |
工房いなほ | 横浜市戸塚区 | ||
スマイルプリント | 横浜市戸塚区 | ||
スマイルガーデン | 横浜市戸塚区 | ||
スマイルワークス | 横浜市戸塚区 | ||
けいあい工房 | 横浜市戸塚区 | ||
多機能施設OHANA | 横浜市戸塚区 | ||
いずみのさと | 横浜市泉区 | ||
共働舎 | 横浜市泉区 | ||
はたらき本舗 | 横浜市泉区 | ||
アート工房クローバー | 横浜市中区 | ||
SELP杜 | 横浜市栄区 | ||
笑ん座カフェ | 鎌倉市 | ||
らぱんステップ | 鎌倉市 | ||
道工房 | 鎌倉市 | ||
工房ひしめき | 鎌倉市 | ||
ライフ湘南 | 藤沢市 | ||
生活介護 | 山崎薫風 | 鎌倉市 | |
鎌倉清和 | 鎌倉市 | ||
大福コスモス園 | 横浜市磯子区 |
事業 | 進路先名称 | 所在地(勤務地) | |
一般就労 | 一般企業 | 加藤精密工業(株) | 横浜市戸塚区 |
特例子会社 | (株)ゼンショービジネスサービス | 東京都港区 | |
(株)ゼンショーストアサポート | 東京都港区 | ||
障害福祉サービス | 就労移行支援 | 就労サポートセンターねくすと | 鎌倉市 |
鶴見ワークトレーニングハウス | 横浜市鶴見区 | ||
就労継続支援B型 | はな工房 | 横浜市中区 | |
銀河大船 | 鎌倉市 |
サービス名称 | 特徴 | 備考 | |
一般就労 | 一般企業 | 民間企業への就労。契約社員、正社員、パートタイム等条件は企業によって異なる。ハローワークを通じ障害者雇用枠での就職となる。 | 月給、時間給、ボーナス、有給休暇、各種保険_等 |
特例子会社 | 事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社への就労。労働条件等については一般企業と同様。 | ||
進学 | 神奈川能力開発センター | 伊勢原市にある職業訓練校。2年間の訓練で就労を目指す。全員が2年間の入寮制。 | 運動機能検査、作業・面接試験 |
神奈川障害者職業能力開発校 | 相模原市にある職業訓練校。コースごとに専門的な知識を学ぶ。(半年から2年間) | 学力・適性検査、面接試験 | |
障害福祉サービス | 生活介護 | 日中活動に常時介護が必要な人向けのサービス。食事の提供や入浴介助、リハビリ訓練や地域交流活動、軽作業等を提供。 | 支援区分「3」以上であることが条件 |
療養介護 | 病院等への入院による医療ケア・常時の介護を必要とする方に、機能訓練、療養上の管理看護、食事や入浴等の介護を提供。 | ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で支援区分6の方、筋ジストロフィー患者または重症心身障害者で支援区分5以上の方 | |
就労継続支援A型 | 一般就労が困難な者を対象に、雇用契約を結んで最低賃金を保証しつつ就労支援を受けるサービスを提供。 | 利用期限は設定されない | |
就労継続支援B型 | 一般就労が困難な者等を対象に、雇用契約を結ばず就労支援を受けるサービスを提供。 | 利用期限は設定されないが、新卒で利用するには就労アセスメントが必要 | |
就労移行支援 | 主に一般就労を目指す障害者を対象に、職業スキルを高めるサービスを提供。 | 利用期限は原則として2年間(1年延長可) | |
自立訓練(機能) | 主に肢体不自由者を対象に、地域生活移行や就労に向けた生活訓練・リハビリ訓練サービスを提要。 | ||
自立訓練(生活) | 主に知的・精神障碍者を対象に、地域生活移行や就労に向けた生活訓練サービスを提供。 | ||
地域活動支援センター | 地域の特性に応じて、居場所機能や地域交流、軽作業など様々な日中活動を支援するサービスを提供。 | 市町村事業の為、運用は市町村によって異なる |
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
18歳以上
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注1_3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2_収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
注3_入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
よくある質問と答え
住民税が非課税であれば、障害福祉サービスに関する費用はすべて無料ですか?
障害福祉サービスの利用料は自己負担0円となります。ただし、食材料費、おやつ代、交通費などの実費負担は利用者が支払うことになっています。
引用_厚生労働省_「障害者の利用負担」