神奈川工業高等学校 全日制 > 進路 > 各科の進路実績
更新日:2025年9月25日
ここから本文です。

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和6年度 | 9 | 0 | 8 | 3 | 20 | 1 | 52 | 53 | 3 | 76 |
| 令和4年度 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1 | 46 | 47 | 1 | 62 | |
| 令和3年度 | 13 | 0 | 9 | 22 | 2 | 49 | 51 | 2 | 75 | |
| 令和2年度 | 11 | 0 | 9 | 20 | 3 | 48 | 51 | 3 | 74 | |
| 令和元年度 | 8 | 0 | 12 | 20 | 2 | 50 | 52 | 0 | 72 | |
| 進学 | 就職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
| 神奈川大学 | 3名 | 関東工業自動車大学校 | 1名 | AGC横浜テクニカルセンター | 1名 | 東芝エネルギーシステムズ京浜事業所 | 2名 |
| 高千穂大学 | 1名 | 国際航空専門学校 | 1名 | JFEエンジニアリング | 2名 | 東洋製罐横浜工場 | 1名 |
| 東海大学 | 1名 | 情報科学専門学校 | 1名 | JFEスチール東日本製鉄所(千葉地区) | 2名 | ニコン横須賀製作所 | 1名 |
| 東京工科大学 | 1名 | 東京工科自動車大学校 | 1名 | SUBARU群馬製作所 | 1名 | ニチアス鶴見工場 | 1名 |
| 東京電機大学 | 1名 | 日産横浜自動車大学校 | 2名 | アマノ | 2名 | 日本精工技術センター | 1名 |
| 新潟産業大学 | 1名 | 日本自動車大学校 | 1名 | いすゞ自動車藤沢工場 | 3名 | 日本製鉄東日本製鉄所君津地区 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 | ホンダテクニカルカレッジ | 1名 | オカムラ | 1名 | 東日本旅客鉄道 | 1名 |
| 京浜急行電鉄 | 1名 | 富士電機川崎地区事務所川崎工場 | 2名 | ||||
| ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場 | 1名 | ミツトヨ | 1名 | ||||
| 住友電装 | 1名 | 三菱重工業相模原製作所 | 1名 | ||||
| 田中貴金属工業 | 1名 | 三菱重工業横浜製作所 | 2名 | ||||
| 東急電鉄 | 1名 | 日産自動車 | 1名 | ||||
| 東京精密 | 1名 | 日清製粉鶴見工場 | 1名 | ||||
| 東京地下鉄(東京メトロ) | 2名 | など | |||||
| 短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公務員 | |||||
| 神奈川県立産業技術短期大学校 | 1名 | 陸上自衛隊 | 1名 | ||||
| 千葉職業能力開発短期大学校 | 1名 | ||||||

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和6年度 | 18 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 47 | 49 | 2 | 73 |
| 令和4年度 | 15 | 0 | 8 | 23 | 2 | 41 | 43 | 5 | 71 | |
| 令和3年度 | 22 | 0 | 7 | 29 | 3 | 38 | 41 | 5 | 75 | |
| 令和2年度 | 17 | 0 | 15 | 32 | 3 | 41 | 44 | 1 | 77 | |
| 令和元年度 | 12 | 0 | 14 | 26 | 2 | 43 | 45 | 2 | 73 | |
| 進学 | 就職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
| 神奈川大学 | 3名 | 大原専門学校 | 1名 | YKKAP首都圏統括支社 | 1名 | 大和ハウス工業東京本社 | 3名 |
| 金沢工業大学 | 2名 | 総合学園ヒューマンアカデミー | 1名 | 一条工務店 | 1名 | ダイワハウスリフォーム東京本社 | 1名 |
| 関東学院大学 | 3名 |
東京テクニカルカレッジ |
1名 | エヌ・ティ・ティエムイー(NTT-ME) | 1名 | 東亜建設工業 | 4名 |
| 駒沢女子大学 | 1名 | 大林ファシリティーズ | 2名 | 東急建設 | 3名 | ||
| 相模女子大学 | 1名 | 鹿島建設 | 4名 | 東急電鉄 | 5名 | ||
| 昭和音楽大学 | 2名 | 鹿島建物総合管理 | 4名 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 2名 | ||
| 千葉工業大学 | 1名 | 京王建設 | 1名 | 中日本高速道路 | 1名 | ||
| 東京工芸大学 | 1名 | 相模鉄道 | 1名 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 | 2名 | ||
| 東洋大学 | 1名 | 清水建設 | 2名 | 一建設 | 1名 | ||
| 日本大学 | 2名 | 大成建設 | 1名 | 日本メックス南関東支店 | 1名 | ||
| フェリス女学院大学 | 1名 | 日本総合住生活 | 1名 | など | |||
| 短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公務員 | |||||
| 川崎市 | 1名 | 横浜市 | 1名 | ||||

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和6年度 | 37 | 0 | 4 | 2 | 43 | 68 | 0 | 68 | 3 | 114 |
| 令和4年度 | 21 | 0 | 3 | 24 | 1 | 78 | 79 | 2 | 105 | |
| 令和3年度 | 29 | 0 | 8 | 37 | 1 | 70 | 71 | 5 | 113 | |
| 令和2年度 | 16 | 1 | 20 | 37 | 3 | 67 | 70 | 8 | 115 | |
| 令和元年度 | 20 | 0 | 18 | 38 | 1 | 63 | 64 | 6 | 108 | |
| 進学 | 就職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||||
| 愛知工業大学 | 1名 | 情報科学専門学校 | 1名 | AGC横浜テクニカルセンター | 2名 | 東芝小向事業所 | 2名 |
| 大手前大学通信教育部 | 1名 | 日本工学院専門学校 | 1名 | 富士ソフト | 1名 | 東芝エレベータ | 2名 |
| 神奈川工科大学 | 6名 | 日本航空大学校 | 1名 | エヌ・ティ・ティエムイー(NTT-ME) | 1名 | ニコン横須賀製作所 | 1名 |
| 神奈川大学 | 7名 | 日本電子専門学校 | 1名 | 荏原製作所 | 1名 | ニコン横浜製作所 | 1名 |
| 関東学院大学 | 4名 | キヤノン | 1名 | 日本精工技術センター | 1名 | ||
| 工学院大学 | 2名 | 京三製作所 | 1名 | 日本電子 | 1名 | ||
| 芝浦工業大学 | 2名 | きんでん | 2名 | 三菱重工業相模原製作所 | 1名 | ||
| 専修大学 | 2名 | 京浜急行電鉄 | 2名 | 三菱重工業横浜製作所 | 1名 | ||
| 東海大学 | 1名 | 東日本高速道路 | 1名 | 三菱電機鎌倉製作所 | 1名 | ||
| 東京工科大学 | 6名 | 清水建設 | 1名 | 西日本旅客鉄道 | 1名 | ||
| 東京工芸大学 | 1名 | 住友電気工業横浜製作所 | 5名 | 東京精密 | 1名 | ||
| 東京国際工科専門職大学 | 1名 | 大和ハウス工業東京本社 | 1名 | 東京電力パワーグリッド | 4名 | ||
| 東京電機大学 | 2名 | 東急建設 | 1名 | 東日本高速道路 | 1名 | ||
| 日本大学 | 1名 | 東急電鉄 | 4名 | 日本電気(NECCorporation) | 1名 | ||
| 東京パワーテクノロジー | 7名 | など | |||||
| 短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公務員 | |||||
| 神奈川県立産業技術短期大学校 | 1名 | ||||||
| 東部職業技術校 | 1名 | ||||||

| 卒業年度 | 進学 | 就職 |
進学準備 その他 |
卒業生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校等 | 公共 | 計 | 公務員 | 民間 | 計 | |||
| 令和6年度 | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| 令和4年度 | 19 | 1 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | |
| 令和3年度 | 20 | 1 | 5 | 26 | 0 | 5 | 5 | 4 | 35 | |
| 令和2年度 | 12 | 2 | 16 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 37 | |
| 令和元年度 | 14 | 0 | 17 | 31 | 0 | 5 | 5 | 2 | 38 | |
| 進学 | 就職 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学(現役生のみ) | 専門学校 | 民間企業 | |||
| 金沢美術工芸大学 | 1名 | 桑沢デザイン研究所 | 4名 | 日経印刷 | 2名 |
|
女子美術大学 |
4名 | 東京ブライダル専門学校 | 1名 | BMXSHOPCAVE | 1名 |
| 宝塚大学 | 1名 | 東洋美術学校 | 1名 | など | |
| 多摩美術大学 | 5名 | 日本工学院専門学校 | 1名 | ||
| 東京工芸大学 | 2名 | 山脇美術専門学校 | 2名 | ||
| 東京造形大学 | 3名 | など | |||
| 文化学園大学 | 2名 | ||||
| 横浜美術大学 | 2名 | ||||
| 神奈川大学 | 1名 | ||||
| 短期大学 | 公共職業能力開発施設等 | 公務員 | |||
| 陸上自衛隊 | 1名 | ||||