綾瀬西高等学校 > 進路
ここから本文です。
第37期生(令和4年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 43 | 2 | 56 | 0 | 37 | 10 | 148 |
女 | 14 | 10 | 57 | 3 | 31 | 17 | 132 |
計 | 57 | 12 | 113 | 3 | 68 | 27 | 280 |
割合 | 20.4 | 4.3 | 40.4 | 1.1 | 24.3 | 9.6 | 100 |
第36期生(令和3年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 34 | 1 | 59 | 2 | 28 | 15 | 139 |
女 | 11 | 18 | 67 | 0 | 34 | 22 | 152 |
計 | 45 | 19 | 126 | 2 | 62 | 37 | 291 |
割合 | 15.5 | 6.5 | 43.3 | 0.7 | 21.3 | 12.7 | 100 |
第35期生(令和2年3月卒業生)
大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 職業開発 | 就 職 | そ の 他 | 合 計 | |
男 | 33 | 0 | 37 | 0 | 51 | 8 | 129 |
女 | 13 | 16 | 69 | 0 | 41 | 21 | 160 |
計 | 46 | 16 | 106 | 0 | 92 | 29 | 289 |
割合 | 15.9 | 5.5 | 36.7 | 0 | 31.8 | 10.0 | 100 |