更新日:2026年6月29日
ここから本文です。
| 部員数 | 活動日 | |||||||
| 部活動名 | 3年 | 2年 | 1年 | 男子 | 女子 | 平日 | 休日 | |
| 1 | 剣道 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 有 |
| 2 | 硬式テニス(女子) | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | 4 | 有 |
| 3 | 硬式テニス(男子) | 8 | 4 | 5 | 17 | 0 | 3 | 有 |
| 4 | サッカー(女子) | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 有 |
| 5 | サッカー(男子) | 12 | 6 | 22 | 40 | 0 | 4 | 有 |
| 6 | 少林寺拳法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | 水泳 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 有 |
| 8 | ソフトテニス(軟式テニス) | 15 | 16 | 18 | 35 | 14 | 4 | 有 |
| 9 | 卓球 | 11 | 9 | 7 | 21 | 6 | 4 | 有 |
| 10 | ダンス | 16 | 15 | 7 | 7 | 31 | 4 | 有 |
| 11 | バスケットボール(女子) | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 有 |
| 12 | バスケットボール(男子) | 10 | 10 | 18 | 36 | 2 | 4 | 有 |
| 13 | バドミントン | 21 | 31 | 41 | 51 | 42 | 2 | 有 |
| 14 | バトン | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | 4 | 有 |
| 15 | バレーボール(女子) | 10 | 11 | 10 | 0 | 31 | 3 | 有 |
| 16 | バレーボール(男子) | 8 | 18 | 21 | 44 | 3 | 4 | 有 |
| 17 | 野球 | 2 | 14 | 12 | 25 | 3 | 4 | 有 |
| 18 | ライフル射撃 | 12 | 17 | 16 | 35 | 10 | 4 | 有 |
| 19 | 陸上競技 | 15 | 12 | 32 | 43 | 16 | 4 | 有 |
| 20 | ワンダーフォーゲル | 3 | 7 | 8 | 18 | 0 | 4 | 有 |
| 21 | 演劇 | 4 | 7 | 12 | 10 | 13 | 3 | - |
| 22 | 合唱 | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 | 4 | 有 |
| 23 | 華道 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | - |
| 24 | 軽音楽 | 31 | 39 | 38 | 47 | 51 | 1 | 有 |
| 25 | 茶道 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | - |
| 26 | 写真 | 10 | 5 | 15 | 21 | 9 | 1 | 有 |
| 27 | 書道 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | - |
| 28 | 吹奏楽 | 24 | 16 | 23 | 20 | 34 | 4 | 有 |
| 29 | 美術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | - |
| 30 | 放送 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | - |
| 31 | 料理 | 17 | 27 | 32 | 1 | 66 | 1 | - |
上記部員数は、2026年4月時点の数値(マネージャーも部員数に含む)
活動日は、平日の活動日数と休日の活動の有無を記載