更新日:2025年6月2日
ここから本文です。
1 概況(実数) | |||||
(人) | |||||
進学 | 大学・大学校 | 111 | |||
短期大学・短期大学校 | 17 | ||||
専門学校・技術校 | 101 | ||||
就職 | 公務員 | 3 | |||
民間 | 15 | ||||
進学準備・一時的就業・その他 | 12 | ||||
計 |
259 |
[進学 内訳] | 学校推薦型 | 総合型 | 一般選抜 | 合計 | ||||
指定校 | 公募制 | |||||||
大学・大学校 | 70 | 5 | 32 | 4 | 111 | |||
短期大学・短期大学校 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||
専門学校・技術校 | 25 | 1 | 71 | 2 | 101 |
[公務員] | |||||||
陸上自衛隊 | 東京都消防局 | 横須賀市学校事務 |
[民間] | ||||||||
株式会社横浜ベイホテル東急 | 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド グランドプリンスホテル高輪 |
|||||||
日本郵政株式会社 | 株式会社富士防 | |||||||
株式会社曙 | 株式会社ベルーフ | |||||||
日本通運株式会社 | 株式会社松屋フーズホールディングス | |||||||
京浜急行電鉄株式会社 | 株式会社JVCケンウッド | |||||||
イオンリテール株式会社 | 株式会社ホテル・アルファワン横浜関内 | |||||||
日産自動車株式会社 | 横浜港湾作業株式会社 | |||||||
株式会社 卑弥呼 |
(1)大学・大学校 | |||
学校名 | 学部名等 | 学科・コース名等 | 人数 |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータ理工 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2 | |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉学専攻 | 1 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | ビジュアル・アーツ専修 | 1 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 1 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科IESプログラム | 1 |
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 1 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科GECプログラム | 1 |
神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科(現代経済専攻) | 1 |
神奈川大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 1 |
神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 1 |
神奈川大学 | 国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 1 |
神奈川大学 | 情報学部 | システム数理学科 | 1 |
神奈川大学 | 情報学部 | 計算機科 | 1 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 |
神奈川大学 | 法学部 | 自治行政学科 | 1 |
神奈川大学 | 理学部 | 理学科 物理コース | 1 |
神奈川大学 | 理学部 | 生物コース | 1 |
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 1 |
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 健康学科 | 1 |
鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 3 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理学科 | 1 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 2 |
関東学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 3 |
関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3 |
関東学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化学科 | 6 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化学科 | 1 |
関東学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 1 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 2 |
関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 3 |
関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 2 |
関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学コース | 2 |
関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディアコース | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理コース | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 理工学科情報ネット・メディアコース | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 理工学科生命科学コース | 1 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築学科 | 1 |
北里大学 | 医療衛生学部 | 医療検査学科 | 1 |
産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
産業能率大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 1 |
湘南医療大学 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科・作業療法学専攻 | 1 |
湘南医療大学 | 保険医療学部 | 看護学科 | 1 |
杉野服飾大学 | 服飾学部 | 服飾学科 | 1 |
高千穂大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
玉川大学 | 文学部 | 国語教育学科 | 1 |
玉川大学 | 芸術学部 | アートデザイン学科 | 1 |
鶴見大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
鶴見大学 | 文学部 | ドキュメンテーション学科 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | スポーツ医療学科 健康スポーツコース | 1 |
帝京科学大学 | 教育学部 | 学校教育学科 | 1 |
帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 理学療法学科 | 1 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア学科 | 看護学科 | 1 |
東京工科大学 | 応用生物学部 | 応用生物学科 | 1 |
東京工科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京工科大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 1 |
東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション学科グローバルビジネスコース | 1 |
東京国際大学 | コミュニケーション学部 | グローバルビジネスコース | 1 |
東京都市大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 1 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 食香粧化学科 | 1 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 1 |
東洋学園大学 | 現代経営学部 | 現代経営学科 | 1 |
日本体育大学 | 保健医療学部 | 整復医療学科 | 2 |
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 1 |
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツライフマネジメント学科 | 1 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 国際共生学科 | 1 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | スポーツ科学科 | 1 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | ダンス学科 | 1 |
ビューティ&ウェルネス専門職大学 | ビューティ&ウェルネス学部 | ビューティ&ウェルネス学科 | 1 |
フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 | 文化表現学科 | 1 |
文化学園大学 | 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 1 |
文化学園大学 | 服飾学部 | ファッションクリエイション学科 | 1 |
文教大学 | 情報学部 | 情報システム学科 | 1 |
武蔵野大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1 |
武蔵野大学 | 経営学部 | 会計ガバナンス学科 | 1 |
目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | 1 |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 |
横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成課程自然・生活系教育コース | 1 |
横浜商科大学 | 商学部 | 商学科 | 4 |
横浜薬科大学 | 薬学部 | 漢方薬学科 | 1 |
立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 保育コース | 1 |
和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科心理学専修コース | 2 |
計 | 117 |
(2)短期大学・短期大学校 | |||
学校名 | 学科・コース名等 | 計 | |
神奈川歯科大学短期大学部 | 看護学科 | 4 | |
神奈川歯科大学短期大学部 | 歯科衛生学科 | 2 | |
鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育学科 | 2 | |
鶴見大学短期大学部 | 保育科 | 5 | |
鶴見大学短期大学部 | 歯科衛生科 | 1 | |
戸板女子短期大学 | 食物栄養科 | 1 | |
東京女子体育短期大学 | こどもスポーツ教育学科 | 1 | |
横浜女子短期大学 | 保育科 | 1 | |
計 | 17 |
(3)専門学校・技術校 | |
学校名 | 人数 |
浅野工学専門学校 | 1 |
アッシュトリマーズスクール | 1 |
岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 3 |
エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク専門学校東京 | 1 |
大原法律公務員専門学校横浜校 | 3 |
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 1 |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 1 |
鎌倉早見美容芸術専門学校 | 1 |
国際フード製菓専門学校 | 2 |
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 1 |
湘南医療福祉専門学校 | 1 |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 3 |
情報科学専門学校 | 6 |
新宿調理師専門学校 | 1 |
聖徳大学幼児教育専門学校 | 1 |
TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 |
専門学校東京アナウンス学院 | 1 |
東京ウェディング・ホテル専門学校 | 1 |
東京栄養食糧専門学校 | 2 |
東京誠心調理師専門学校 | 4 |
東京バイオテクノロジー専門学校 | 1 |
東放学園専門学校 | 1 |
東放学園音響専門学校 | 2 |
日本外国語専門学校 | 1 |
日本工学院専門学校 | 8 |
日本デザイナー学院 | 1 |
日本ホテルスクール | 1 |
羽田幼児教育専門学校 | 1 |
ビジョナリーアーツ | 1 |
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 1 |
文化服装学院 | 2 |
武蔵野調理師専門学校 | 1 |
山野美容専門学校 | 3 |
横須賀市立看護専門学校 | 3 |
ヨコスカ調理製菓専門学校 | 1 |
横浜医療秘書専門学校 | 1 |
横浜fカレッジ | 3 |
横浜呉竹医療専門学校 | 1 |
横浜高等教育専門学校 | 1 |
横浜こども専門学校 | 2 |
横浜歯科医療専門学校 | 1 |
横浜実践看護専門学校 | 1 |
横浜市病院協会看護専門学校 | 3 |
横浜市立横浜商業高等学校別科 | 1 |
横浜スポーツ&ウェルネス専門学校 | 1 |
横浜調理師専門学校 | 4 |
横浜デジタルアーツ専門学校 | 3 |
横浜動物専門学校 | 4 |
横浜ビューティーアート専門学校 | 2 |
横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 2 |
横浜ファッションデザイン専門学校 | 1 |
横浜保育福祉専門学校 | 1 |
横浜リハビリテーション専門学校 | 4 |
横浜理容美容専門学校 | 1 |
計 | 101 |