更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
本校における2月2日(月)から2月6日(金)時点の志願者数等を公表します。公表は、各日17 時~19 時頃を予定しています。
集計等の事情により、公表時間が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、1月30日(金)および2月9日(月)の志願者数等については、神奈川県教育委員会より記者発表を行います。お問合せは、神奈川県教育委員会高校教育課入学者選抜・定員グループ(045-210-8084(直通))までお願いします。志願者数等について、本校へのお問合せには応じかねますので、ご遠慮ください。
一般募集 機械科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | ||||||||
| 1月30日現在 | 78 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | ||||||||
| 2月2日現在 | 46(56) | |||||||||
| 2月3日現在 | 46(56) | |||||||||
| 2月4日現在 | 46(57) | |||||||||
| 2月5日現在 | 45(59) | |||||||||
| 2月6日現在 | 48(57) | |||||||||
| 2月9日現在 | ||||||||||
一般募集 電気科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | ||||||||
| 1月30日現在 | 78 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | ||||||||
| 2月2日現在 | 64(47) | |||||||||
| 2月3日現在 | 64(47) | |||||||||
| 2月4日現在 | 64(47) | |||||||||
| 2月5日現在 | 65(47) | |||||||||
| 2月6日現在 | 64(53) | |||||||||
| 2月9日現在 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | |||||||||
一般募集 建設科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | ||||||||
| 1月30日現在 | 38 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | ||||||||
| 2月2日現在 | 34(30) | |||||||||
| 2月3日現在 | 34(30) | |||||||||
| 2月4日現在 | 34(29) | |||||||||
| 2月5日現在 | 35(29) | |||||||||
| 2月6日現在 | 35(29) | |||||||||
| 2月9日現在 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | |||||||||
一般募集 化学科
| 区分 | 募集定員 | 志願者数(第2希望の志願者数) | ||||||||
| 1月30日現在 | 38 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | ||||||||
| 2月2日現在 | 30(25) | |||||||||
| 2月3日現在 | 30(25) | |||||||||
| 2月4日現在 | 30(25) | |||||||||
| 2月5日現在 | 31(25) | |||||||||
| 2月6日現在 | 32(24) | |||||||||
| 2月9日現在 | 令和8年度入学者選抜の志願者数等について | |||||||||