茅ケ崎高等学校 全日制 > 入学年度に必要な経費、諸会費等
更新日:2025年10月27日
ここから本文です。
令和7年度入学生を例とした費用で、令和8年度入学生以降は、変更の可能性もあります。
| 項目 | 価格 | 備考 |
| 入学料 | 5,650 | 金融機関にて振込 |
| 教科書 副教材 | 約28,000 | 選択科目によって異なります |
| 制服 | 約40,000 | 男女、サイズにより金額が異なります |
| 体育着一式 | 約16,000 | サイズにより金額が異なります |
| 柔道着 | 4,300 | |
| 体育館シューズ | 4,900 | |
| 校章 | 450 |
| 項目 | 年額 | 月額 | 備考 | |
| 諸会費 | PTA会費 | 3,000 | 250 |
年1回 全納 6月上旬頃 |
| 教育振興費 | 4,800 | 400 | ||
| 環境整備費 | 1,800 | 150 | ||
| 図書費 | 2,400 | 200 | ||
| 生徒会入会金 | 100 | --- | ||
| 生徒会費 | 6,000 | 500 | ||
| 特別教育活動費 | 3,000 | --- | ||
| 学年費 | 約36,000 | --- | ||
学年費は、芸術選択等によって金額が異なります。
(注1) タブレットPC、またはノートPCを各ご家庭でご用意いただきます。学校でも推奨品(約57,000円)を紹介しています。
(注2) 修学旅行積立金(2年間で)約10万円
他に、所属する部活動によって、部活動費・ユニフォーム代等がかかります。