更新日:2025年6月26日
ここから本文です。

2011年10月 テレビ神奈川の「カナフルTV」出演時に紹介された写真
現在放送部員数は、1年生5名、2年生6名、3年生6名 合計17名で、真剣にかつ和気藹々と日々全国大会出場を目指して頑張っています。
NHK大会、総合文化祭、アンデパンダン大会等に向けての活動と学校行事や学校紹介ビデオの作成を行っています。また、地域との連携の活動として各種コンクールや発表会などの司会も行っています。
※2025年度は、夏休みの部活動見学については予定しておりません。
なお学校説明会では、私たち放送部が作成した動画の上映と司会進行を担当しております。
活動の一環をお伝えできたら幸いです。
【活動日】
水、木、金曜日
【部員数】
3年・・・ 6名
2年・・・ 6名
1年・・・ 5名
合計・・・ 17名
(2024年度)
| 2019さが総文 に出場しました!
令和元年7月31日から8月1日まで、佐賀県で行われた第43回全国高等学校総合文化祭放送部会ビデオメッセージ部門に出場しました。 今回の作品の題材は、地元座間の名物「大凧」です。 3年生の織田さん(部長)と、若林さん(副部長)は、1年生の冬から2年生の5月にかけて、大凧の製作現場に足繁く通い取材を重ね、 「大凧~受け継がれる伝統~」 という5分の映像にまとめあげました。 自信がある作品だったので、受賞できなかった事は悔しいですが、今はすべてをやり切ったという気持ちです。 座間市大凧保存会の皆様、座間市商工観光課の皆様、座間高校放送部の先輩方、多くの方々にご理解とご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。 |
![]() |
第33回神奈川県高等学校総合文化祭放送情報部門大会のビデオメッセージ部門で神奈川第1位に輝きました。
出品作品は『座間の大凧まつり』を半年間に渡って取材し、ドキュメンタリー風に仕上げたものです。
この結果を受けて、制作者代表の織田くるみ(2年生)の、2019年1月13日の第33回神奈川県高等学校総合文化祭総合閉会式での教育長賞の受賞と、本校放送部が2019年7月31日~8月1日に行われた全国総合文化祭佐賀大会に神奈川代表として出場しました。
また、アナウンス部門でも若林詩織(2年生)が優秀賞をいただきました。



関東地区 高校放送コンクール(群馬大会)


| 月 | 大 会 | 地域活動等 |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ○NHK杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会 予選および本選 |
|
| 7月 | ○NHK杯全国高校放送コンテスト 全国大会 |
|
| 8月 | ○全国高等学校総合文化祭 | ○学校説明会 上映 |
| 9月 | ○座間市福祉大会 司会 | |
| 10月 | ||
| 11月 | ○神奈川県高等学校総合文化祭 | |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ○神奈川県高等学校放送 アンデパンダン大会 |
|
| ○学校行事 撮影協力 | ||
| 2024年度 | ||||
| 県高等学校総合文化祭 | 情報部門 |
2位 高文連会長賞 |
||
| 第59回神奈川県アンデパンダン大会 | アナウンスA部門 | 第3位 | ||
| 2022年度 | ||||
| 県高等学校総合文化祭 | アナウンス部門 | 予選通過 | ||
| 第57回神奈川県アンデパンダン大会 | 映像部門 | 第4位 | ||
| 2014年度 | ||||
| 第61回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
朗読部門 | 奨励賞 | ||
| 創作ラジオドラマ部門 | 奨励賞 | |||
| 県高等学校総合文化祭 放送情報部門 |
ビデオメッセージ部門 | 第3位 | 関東大会出場 | |
| 関東地区 高校放送コンクール | ビデオメッセージ部門 | 優良賞(第3位) | ||
| 2013年度 | ||||
| 第60回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 優秀賞 | ||
| 創作テレビドラマ部門 | 優秀賞 | |||
| アナウンス部門 | 優秀賞 | |||
| 奨励賞 | ||||
| 高校放送アンデパンダン大会 | ショートビデオ部門 | 第1位 | ||
| アナウンスA部門 | 第2位 | |||
| 地域活動等 | 座間市成人式 司会 | |||
| 2012年度 | ||||
| 第59回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第4位 | 全国大会出場 | |
| ラジオドキュメント部門 | 第2位 | 全国大会出場 | ||
| 創作ラジオドラマ部門 | 第4位 | |||
| アナウンス部門 | 優良賞 | |||
| 朗読部門 | 優良賞 | |||
| 奨励賞 | ||||
| 第59回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
テレビドキュメント部門 | 準々決勝敗退 | ||
| ラジオドキュメント部門 | 制作奨励賞 | 全国大会196作品中 ベスト32相当 |
||
| 第27回神奈川県高等学校 総合文化祭放送・情報部門大会 |
ビデオメッセージ部門 | 入賞 | ||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 入賞 | |||
| 高校放送アンデパンダン大会 | アナウンス部門A | 第3位 | ||
| 第4位 | ||||
| 第8位 | ||||
| アナウンス部門B | 第3位 | |||
| 地域活動 | ||||
| 2011年度 | ||||
| 第58回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 創作テレビドラマ部門 | 奨励賞 | |||
| 創作ラジオドラマ部門 | 優秀賞 | |||
| アナウンス部門 | 第3位 | 全国大会出場 | ||
| 優秀賞 | ||||
| 奨励賞 | ||||
| 朗読部門 | 第6位 | 全国大会出場 | ||
| 奨励賞 | ||||
| 第58回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
アナウンス部門 | 入選 | ||
| 朗読部門 | 入選 | |||
| 第35回全国高等学校総合 文化祭福島大会 |
オーディオ・ピクチャー部門 | 出場 | ||
| 第26回神奈川県高等学校 総合文化祭放送・情報部門大会 |
朗読部門 | 第3位 | 関東大会出場 | |
| 第7位 | ||||
| アナウンス部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| 第7位 | ||||
| ビデオメッセージ部門 | 第4位 | |||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第2位 | 関東大会出場 | ||
| 第3位 | ||||
| 第9回関東高等学校放送コンクール | オーディオピクチャー部門 | 最優秀賞 | 同一校による2部門制覇は めったにありません |
|
| 朗読部門 | 最優秀賞 | |||
| ラジオ日本 第93回全国高校野球選手権神奈川大会 参加校応援番組「甲子園をめざして」 | (放送部1年生共同制作) | 優秀作品賞 | ||
| 地域活動等 | ●第26回神奈川県高等学校総合文化祭 生徒委員会 委員総合開会式 総合司会総合閉会式総合司会 ●座間大凧祭りアナウンス ●座間市広報車用 防犯広報文CD・交通安全広報文CD制作協力 ●座間ふるさと市民まつり オープニングセレモニー 司会 イベントアナウンス ●座間市国際交流協会スピーチコンテスト 司会 ●座間市民オペラ合唱団 第1回定期演奏会 司会 ●座間市民音楽祭公演アナウンス ●セェリ・アカデミー・ド・バレエ公演会 司会 ●FMやまと「神奈川おへそハイスクール」 (高校生制作・出演) 県立相模向陽館高校・県立座間総合高校と共同参加 ☆毎週土曜日20:00放送中☆ |
|||
| 2010年度 | ||||
| 第57回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
創作テレビドラマ部門 | 第2位 | 全国大会出場 | |
| アナウンス部門 | 奨励賞 | |||
| 朗読部門 | 奨励賞 | |||
| 第34回全国高等学校総合文化祭 | 朗読部門 | 出場 | ||
| 第25回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第7位 | ||
| 朗読部門 | 第7位 | |||
| オーディオピクチャー部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| 地域活動等 | ●第25回神奈川県高等学校総合文化祭・・・・生徒委員会委員 ●座間市「社会を明るくする運動」60周年記念大会・・・・ 司会 ●座間市国際交流協会 スピーチコンテスト・・・・ 司会 ●座間市民音楽祭 ・・・・公演アナウンス ●座間警察署防犯放送テープ・・・・制作協力 ●座間市成人式・・・・ 司会 ●セェリ・アカデミー・ド・バレエ公演会・・・・ 司会 |
|||
| 2009年度 | ||||
| 第56回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
アナウンス部門 | 第1位 | 全国大会出場 | |
| 第3位 | 全国大会出場 | |||
| 第5位 | 全国大会出場 | |||
| 朗読部門 | 奨励賞 | |||
| 創作テレビドラマ部門 | 優秀賞 | |||
| 第56回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
アナウンス部門 | 優勝 入選 入選 |
||
| 第33回全国高等学校総合文化祭 | 朗読部門 | 出場 | ||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 出場 | |||
| ビデオ・メッセージ部門 | 出場 | |||
| 第24回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
朗読部門 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 第7位 | ||||
| アナウンス部門 | 第5位 | 関東大会出場 | ||
| 第7位 | ||||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第3位 | |||
| 第7回関東高等学校放送コンクール | アナウンス部門 | 優良賞 | ||
| 地域活動 | 座間市民オペラ合唱団 第1回定期演奏会 司会 | |||
| 2008年度 | ||||
| 第55回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
アナウンス部門 | 第1位 | 全国大会出場 | |
| テレビドキュメント部門 | 第3位 | 全国大会出場 | ||
| 創作ラジオドラマ部門 | 奨励賞 | |||
| 第55回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
アナウンス部門 | 優秀賞 | ||
| 第32回全国高等学校総合文化祭 | アナウンス部門 | 出場 | ||
| 第23回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第6位 | 関東大会出場 | |
| 朗読部門 | 第4位 | 全国大会出場 | ||
| 第6位 | 関東大会出場 | |||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| ビデオ・メッセージ部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| 第6回関東高等学校放送コンクール | アナウンス部門 | 最優秀賞 | ||
| 朗読部門 | 出場 | |||
| 2007年度 | ||||
| 第54回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
アナウンス部門 | 第2位 | 全国大会出場 | |
| 第4位 | 全国大会出場 | |||
| テレビドキュメント部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| 創作ラジオドラマ部門 | 奨励賞 | |||
| 第54回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
アナウンス部門 | 奨励賞 | ||
| 第31回全国高等学校総合文化祭 | アナウンス部門 | 出場 | ||
| 第22回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 第6位 | 関東大会出場 | |||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第3位 | |||
| ビデオ・メッセージ部門 | 第6位 | |||
| 第5回関東高等学校放送コンクール | アナウンス部門 | 優秀賞 | ||
| 2006年度 | ||||
| 第53回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第4位 | 全国大会出場 | |
| 創作テレビドラマ部門 | 第2位 | 全国大会出場 | ||
| 朗読部門 | 奨励賞 | |||
| 第21回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第2位 | 全国大会出場 | |
| ビデオ・メッセージ部門 | 第3位 | 関東大会出場 | ||
| 第4回関東高等学校放送コンクール | ビデオ・メッセージ部門 | 優秀賞 | ||
| 2005年度 | ||||
| 第52回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第1位 | 全国大会出場 | |
| 創作ラジオドラマ部門 | 第2位 | 全国大会出場 | ||
| 第52回NHK杯全国高校放送 コンテスト全国大会 |
創作ラジオドラマ部門 | 入選 | ||
| 第20回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第3位 | ||
| 第3回関東高等学校放送コンクール | アナウンス部門 | 出場 | ||
| 2004年度 | ||||
| 第51回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 創作テレビドラマ部門 | 第2位 | 全国大会出場 | ||
| 創作ラジオドラマ部門 | 奨励賞 | |||
| 第28回全国高等学校総合文化祭 | 朗読部門 | 出場 | ||
| 第19回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
オーディオ・ピクチャー部門 | 第2位 | ||
| 第2回関東高等学校放送コンクール | オーディオ・ピクチャー部門 | 最優秀賞 | ||
| 2003年度 | ||||
| 第50回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
テレビドキュメント部門 | 第1位 | 全国大会出場 | |
| アナウンス部門 | 奨励賞 | |||
| 朗読部門 | 奨励賞 | |||
| 創作テレビドラマ部門 | 優良賞 | |||
| 第18回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第6位 | ||
| 朗読部門 | 第3位 | |||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第3位 | |||
| 2002年度 | ||||
| 第49回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
アナウンス部門 | 優良賞 | ||
| ラジオドキュメント部門 | 優良賞 | |||
| テレビドキュメント部門 | 第2位 | 全国大会出場 | ||
| 創作テレビドラマ部門 | 優良賞 | |||
| 第17回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第6位 | ||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第5位 | |||
| ビデオ・メッセージ部門 | 第1・3位 | |||
| 2001年度 | ||||
| 第48回NHK杯全国高校放送 コンテスト神奈川県大会 |
アナウンス部門 | 第6位 | 全国大会出場 | |
| テレビドキュメント部門 | 第1位 | 全国大会出場 | ||
| 第16回神奈川県高等学校 総合文化祭放送部門大会 |
アナウンス部門 | 第9位 | ||
| 朗読部門 | 第10位 | |||
| オーディオ・ピクチャー部門 | 第4・5位 | |||
| ビデオ・メッセージ部門 | 第2・3位 | |||